| サンヨーの果実缶詰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ブランド名 | 商品名 | 容器/梱包数 | 規格 | イメージ |
| みつ豆類缶詰 ポーションキャップ付 詳しい開け方・召し上がり方はこちら。(PDFファイル) | |||||
| 4901605514113 | サンヨー | みつ豆 (黒みつ付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
| 4901605514106 | サンヨー | あんみつ (黒みつ・あずきあん付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
| 4901605514120 | サンヨー | 豆寒天 (黒みつ付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
| 寒天と果実 ヘルシー寒天をおいしく食べよう | |||||
| 4901605341207 | サンヨー | 寒天ともも | M2号缶/24X2 | 195g | |
| 4901605341214 | サンヨー | 寒天と三種果実 黄もも、パイン、みかん | M2号缶/24X2 | 195g | |
| みつ豆類缶詰 | |||||
| 4901605335206 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 2/12X2 | 820g | |
| 4901605335305 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 3/24 | 550g | |
| 4901605335404 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 4/12X2 | 425g | |
| 4901605336401 | サンヨー | フルーツみつ豆 | 4/12X2 | 425g | |
| 4901605336418 | サンヨー | フルーツみつ豆 | EO 4/12X2 | 425g | |
| 4901605336500 | サンヨー | フルーツみつ豆 | 5/24X2 | 320g | |
| 4901605336517 | サンヨー | フルーツみつ豆 | EO 5/24X2 | 300g | |
| 4901605336623 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | EO 6/24X2 | 195g | |
| 4901605336647 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 6×4/ | 840g | |
| 4901605336654 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 6×3/ | 310g | |
| 4901605336692 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 6/24X2 | 200g | |
| 4901605336715 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | EO 8/24X2 | 130g | |
| 4901605336722 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | EO 8×3/16 | 130g×3 | |
| あいサンヨー | |||||
| 4901605335503 | あいサンヨー | フルーツみつ豆 | 5/24X2 | 300g | |
| 4901605342471 | あいサンヨー | 杏仁フルーツ | 5/24X2 | 300g | |
| 中皿付みつ豆 (黒みつやあずきあんとみつ豆が分かれて入っています。) | |||||
| 4901605338702 | サンヨー | みつ豆・黒みつ | 6/24X2 | 190g | |
| 4901605338719 | サンヨー | あんみつ | 6/24X2 | 200g | |
| 4901605338658 | サンヨー | フルーツみつ豆 黒みつ | 5/24X2 | 310g | |
| 4901605338665 | サンヨー | フルーツみつ豆 白みつ | 5/24X2 | 310g | |
| 4901605337408 | サンヨー | あずきあんみつ | 4/12X2 | 460g | |
| 4901605337507 | サンヨー | あずきあんみつ | 5/24X2 | 320g | |
| フルーツメール | |||||
| 4901605341139 | サンヨー | フルーツメール 寒天とフルーツ | M2/24X2 | 195g | |
