| サンヨーの缶詰 新製品のご案内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ブランド名 | 商品名 | 容器/梱包数 | 規格 | イメージ |
| ヨーグルトで食べよう スタンディングパウチ入り・低カロリーです | |||||
| 4901605803095 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう マンゴー フルーツソースタイプ | SP/12X2 | 120g | |
| 4901605803101 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう いちご フルーツソースタイプ | SP/12X2 | 140g | |
| カップ入りゼリー | |||||
| 4901605870103 | サンヨー | マンゴゼリー | CUP/12X2 | 165g | |
| 4901605870110 | サンヨー | いちごゼリー | CUP/12X2 | 165g | |
| ジャム | |||||
| 4901605702657 | サンヨー | いちごジャム | 430g/12×2 | 430g | |
| 4901605702671 | サンヨー | ブルーベリージャム | 360g/12×2 | 360g | |
| 4901605702664 | サンヨー | マーマレード | 430g/12×2 | 430g | |
| やきとり | |||||
| 4901605112012 | サンヨー | やきとり しょうゆだれ味 | 40g/10×4 | 40g | |
| 4901605112029 | サンヨー | やきとり しおだれ味 | 40g/10×4 | 40g | |
| 混合フルーツ類缶詰 フルーツ&デザート | |||||
| 4901605341405 | サンヨー | フルーツ&デザート ミックス | 8号缶/24X2 | 225g | |
| 4901605341412 | サンヨー | フルーツ&デザート みかん&パイン | 8号缶/24X2 | 225g | |
| 4901605341429 | サンヨー | フルーツ&デザート 厚切りパイン | 8号缶/24X2 | 225g | |
| 蔬菜缶詰 | |||||
| 4901605434060 | サンヨー | アスパラガス カット輸入 | F7/24×2 | 230g | |
| 果実ゼリーシリーズ スタンディングパウチタイプの新しいゼリー | |||||
| 4901605805044 | サンヨー | 甘夏ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805051 | サンヨー | 葡萄ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805068 | サンヨー | 鳳梨(パイン)ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 煮豆っ子 | |||||
| 4901605513109 | サンヨー | 煮豆っ子黒豆 | パウチ/12X4 | 150g | |
| 490160513116 | サンヨー | 煮豆っ子白花豆 | パウチ/12X4 | 150g | |
| 4901605513123 | サンヨー | 煮豆っ子紫花豆 | パウチ/12X4 | 150g | |
| 4901605513130 | サンヨー | 煮豆っ子うずら豆 | パウチ/12X4 | 150g | |
| みつ豆類缶詰 ポーションキャップ付 詳しい開け方・召し上がり方はこちら。(PDFファイル) | |||||
| 4901605514113 | サンヨー | みつ豆 (黒みつ付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
| 4901605514106 | サンヨー | あんみつ (黒みつ・あずきあん付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
| 4901605514120 | サンヨー | 豆寒天 (黒みつ付) | 6号缶/12X2 | 225g | |
