| サンヨーのスタンディングパウチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ブランド名 | 商品名 | 容器/梱包数 | 規格 | イメージ |
| 果実ゼリーシリーズ スタンディングパウチタイプの新しいゼリー | |||||
| 4901605805006 | サンヨー | 白桃ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805013 | サンヨー | 蜜柑ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805020 | サンヨー | ラフランスゼリー 平成17年度 農林水産大臣賞受賞 | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805037 | サンヨー | 三種果実ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805044 | サンヨー | 甘夏ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805051 | サンヨー | 葡萄ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 4901605805068 | サンヨー | 鳳梨(パイン)ゼリー | SP/24X2 | 400g | |
| 栗甘露煮 | |||||
| 4901605440108 | サンヨー | 栗甘露煮袋詰 | 300g/15 | 300g | |
| 4901605440122 | サンヨー | 栗甘露煮袋詰 | 500g/ | 500g | |
| 4901605440252 | サンヨー | 栗甘露煮 中国産 | 200g/15X2 | 200g | |
| ヨーグルトで食べよう スタンディングパウチ入り・低カロリーです | |||||
| 4901605803002 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう アロエ | SP/12X2 | 180g | |
| 4901605803033 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう ナタデココ | SP/12X2 | 180g | |
| 4901605803064 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう ミックスフルーツ | SP/12X2 | 180g | |
| 4901605803095 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう マンゴー フルーツソースタイプ | SP/12X2 | 120g | |
| 4901605803101 | サンヨー | ヨーグルトで食べよう いちご フルーツソースタイプ | SP/12X2 | 140g | |
| お料理素材シリーズ | |||||
| 4901605451166 | サンヨー | マッシュルームスライス | SP/10X4 | 160g | |
| 4901605451036 | サンヨー | うずら卵水煮 | SP/10X4 | 8個 | |
| 4901605451043 | サンヨー | たけのこ水煮 | SP/10X4 | 200g | |
| 4901605451173 | サンヨー | マッシュルーム ホール | SP/10X4 | 160g | |
| 4901605451104 | サンヨー | 大豆水煮 ドライパック | SP/10X4 | 200g | |
| 4901605451098 | サンヨー | ヤングコーン | SP/10X4 | 160g | |
| 4901605451135 | サンヨー | 銀杏水煮 | 150g/10X4 | 160g | |
| ピロータイプ | |||||
| 4901605512300 | サンヨー | こしあん | 1kg/12 | ピロー | |
| 4901605512201 | サンヨー | つぶあん | 1kg/12 | ピロー | |
| 4901605512324 | サンヨー | こしあん | 300g/24 | ピロー | |
| 4901605512225 | サンヨー | つぶあん | 300g/24 | ピロー | |
| 真空パック | |||||
| 4901605451203 | サンヨー | 軸つきコーン | 1kg/12 | ピロー | |
