| サンヨーの果実缶詰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ブランド名 | 商品名 | 容器/梱包数 | 規格 | イメージ |
| 開封後またキャップをして保存できます。詳しい特徴はこちらから(PDF形式です) | |||||
| 4901605880508 | サンヨー | 白 桃 | PPボトル/6X4 | 360g | |
| 4901605880515 | サンヨー | 蜜柑(みかん) | PPボトル/6X4 | 360g | |
| 4901605880522 | サンヨー | パイン | PPボトル/6X4 | 360g | |
| 4901605880539 | サンヨー | 三種果実 | PPボトル/6X4 | 360g | |
| 4901605880546 | サンヨー | 蜜豆(みつまめ) | PPボトル/6X4 | 360g | |
