| サンヨーの蔬菜缶詰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ブランド名 | 商品名 | 容器/梱包数 | 規格 | イメージ |
| たけのこ | |||||
| 4901605401109 | 青サンヨー | たけのこ | 1/1X6 | 2900g | |
| 4901605401208 | 青サンヨー | たけのこ | 2/12X2 | 820g | |
| 4901605401406 | 青サンヨー | たけのこ | 4/12X2 | 425g | |
| 4901605402410 | あいサンヨー | たけのこスライス | 4/12X2 | 425g | |
| マッシュルーム | |||||
| 4901605421022 | サンヨー | マッシュルーム ホール | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605421084 | あいサンヨー | マッシュルーム ピーセス&ステムス | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605421336 | サンヨー | マッシュルーム S | EO8/24X2 | 125g | |
| 4901605421329 | サンヨー | マッシュルーム W | EO8/24X2 | 125g | |
| 4901605421213 | サンヨー | マッシュルーム スライス | 2/12X2 | 850g | |
| 4901605984022 | サンヨー | マッシュルーム スライス(輸入) | 2/12X2 | 850g | |
| 4901605421848 | サンヨー | マッシュルーム スライス | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605610501 | サンヨー | マッシュルーム スライス | 7/24X2 | 290g | |
| グリンピース | |||||
| 4901605418053 | サンヨー | グリンピース 戻し | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605418060 | サンヨー | グリンピース フレッシュ | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605418404 | サンヨー | グリンピース戻し | 4/24 | 450g | |
| アスパラガス | |||||
| 4901605434053 | サンヨー | アスパラガス ホワイト輸入 | 250g/24 | 250g | |
| 4901605434015 | サンヨー | アスパラガス カット輸入 | 4/24 | 425g | |
| 4901605434022 | サンヨー | アスパラガス ホワイト輸入 | 4/ | 240g | |
| 4901605434787 | サンヨー | アスパラガス ホワイト | 250g/24 | 250g | |
| 4901605434060 | サンヨー | アスパラガス カット輸入 | F7/24×2 | 230g | |
| ぎんなん | |||||
| 4901605429028 | サンヨー | ぎんなん水煮 | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605429035 | サンヨー | ぎんなん水煮 | 7/24X2 | 290g | |
| なめこ | |||||
| 4901605433025 | サンヨー | なめこ | EOSS2/24X2 | 85g | |
| 4901605433056 | サンヨー | なめこ | 4 s/12X2 | 400g | |
| 4901605433612 | サンヨー | なめこ | 6 s/24X2 | 200g | |
| 4901605984060 | ブレスト | なめこつぼみ | 4/24 | 400g | |
| トマト | |||||
| 4901605437009 | サンヨー | ホールトマト | 4/24 | 400g | |
| 4901605437016 | サンヨー | カットトマト | 4/24 | 400g | |
| スイートコーン | |||||
| 4901605432431 | サンヨー | スイートコーン ホールカーネル | EO M2/3X8 | 240gX3 | |
| 4901605432509 | サンヨー | スイートコーンW スーパースイート | 4/24 | 420g | |
| 4901605432554 | サンヨー | スイートコーンC | 4/24 | 420g | |
| 4901605432462 | サンヨー | スイートコーン | EOSS2/24X2 | 85g | |
