ƒTƒ“ƒˆ[“°‚Ì•à‚Ý
kÐŒã‚ÉŒš‚Ä‚ç‚ꂽŽÐ‰®
| ˜a@@—ï | ¼@@—ï | @ŒŽ | o—ˆŽ– |
| –¾Ž¡13”N | @ 1880 | 8 ŒŽ | ‰‘ã“XŽåˆíŒ©Ÿ½‚ªL“‡Œ§¼ð’¬‚É‚¨‚¢‚Ä–ìØŠÊ‹l‚ðŽŽ»(“–ŽÐ‘n‹Æ)B |
| @@17 | @ 1884 | 9 ŒŽ | “ú‰àˆó”Ì”„ŠJŽnBuŒ©è¤“Xv‚Æ‚µ‚Ä“Œ‹žŽs‹ž‹´‹æ“ú‹g’¬‚ÉŠJ‹ÆB |
| @@18 | @ 1885 | 8 ŒŽ | “X–¼‚ðuŽR—z“°v‚É•ÏXB |
| @@19 | @ 1886 | 12ŒŽ | ‹ž‹´‹æ“ì“`”n’¬‚ɬ”„•”u—z“°v‚ðŠJ‹ÆBŠÊ‹lAƒpƒ“A—A“üH—¿•iA—mŽð‚̔̔„‚às‚È‚¤B |
| @@21 | @ 1888 | 2 ŒŽ | ‹ž‹´‹æ”ö’£‚É“X•܈ړ]AŽR—z“°‚ÆÂ—z“°‚ð‡•¹‚µ‚ÄuˆíŒ©ŽR—z“°v‚Ɖü–¼B |
| 3 ŒŽ | L“‡Žs‘åŽè’¬‚ÉŠÊ‹lƒGê‘ÝA‹“÷“ú–{ŽÏ(‚â‚܂ƂÉ)lˆÄ‘n»B | ||
| @@22 | @ 1889 | 5 ŒŽ | “X•Ü‚ð‹ž‹´‹æ‹âÀ‚Ɉړ]B |
| @@26 | @ 1893 | 6 ŒŽ | “X•Ü‚ð“ú–{‹´‹æ‘å“`”n’¬‚Ɉړ]B |
| @@32 | @ 1899 | 2 ŒŽ | L“‡ŽsŠÏ‰¹‘º‚ÉVHꌚÝB |
| @@33 | @ 1900 | 3 ŒŽ | Ž‘–{‹à3–œ‰~‚Ìu‡–¼‰ïŽÐˆíŒ©ŽR—z“°v‚ɉü‘gB |
| @@37 | @ 1904 | 8 ŒŽ | Ÿ½Ž€‹ŽA’·’j•€‹g‚ª‰Æ‹Æ‚𑊑±B |
| @@38 | @ 1905 | 5 ŒŽ | ‡–¼‰ïŽÐˆíŒ©ŽR—z“°‚ð‰ü‘g‚µA•€‹g‚ÌŒÂlŒo‰c‚ɉü‚ß‚éB |
| ‘å³ 7 | @ 1918 | 5 ŒŽ | uДޮ‰ïŽÐˆíŒ©ŽR—z“°vÝ—§AŽ‘–{‹à15–œ‰~A‘ã•\Žæ’÷–ðAˆíŒ©•€‹gB“ú—j‹x“ú‚ðŽÀŽ{B |
| @@10 | @ 1921 | “XˆõhŽÉ‚ð‘Ý‚µA–éŠÔ‚ÌuŠw’ëv‚ðŽn‚ß‚é(uŽt‚𵂢‚Ă̎À–±‹³ˆç)B | |
| @@11 | @ 1922 | 7 ŒŽ | ã–ìŒö‰€‚ÅŠJ³‚ꂽ•½˜a‹L”O“Œ‹ž”Ž——‰ï‚Éo•i‚µ‚½u•~“‡’Ðv(•Ÿ_’Ð)u¼‘ùŽÏvŠÊ‹l‚ª‹àÜ”v‚ðŽó‚¯‚éB |
| @@12 | @ 1923 | 7ŒŽ | ŠÖ“Œ‘åkЂɂæ‚è“X•ÜÄŽ¸A‰¼“X•ÜŒš’zB@ |
| º˜aŒ³”N | @ 1926 | 9ŒŽ | uƒTƒ“ƒˆ[ESUNYOvˆó‚̤•W‚ð“o˜^B |
| @@ 4 | @ 1929 | ‚±‚Ì‚±‚ë‚©‚çuƒTƒ“ƒˆ[ˆóv‚ÌŠÊ‹l“oê(“E‚Ñ‚íE—m—œ‚È‚Ç)B | |
| @@ 5 | @ 1929 | “Œ‹žŠÊ‹l“¯‹Æ‘g‡‘g’·‚ÉA”CB | |
| @@ 8 | @ 1933 | Žl•HH•i‚Æ‹¤“¯‚Ńtƒ‹[ƒcƒ|ƒ“ƒ`ŠJ”B | |
| @@ 9 | @ 1934 | 1ŒŽ | ŽR—z“°¤•ñ(ŒãE—Ε—)”Ч‚·‚éB |
| @@14 | @ 1939 | 10ŒŽ | ‘S‘ŠÊ‹l‹Æ‘g‡˜A‡‰ï‰ï’·‚ÉA”CB |
| @@15 | @ 1940 | 4ŒŽ | “V’Ão’£ŠŠJÝB |
| 7ŒŽ | •€‹g‚ÌŽ€‹Ž‚É”º‚¢A‘ã•\Žæ’÷–ð‚É“‡ŒcŽOA”CB | ||
| “§ŒoςƂȂèŠÊ‹l‚à24”N‚ɉðœ‚ɂȂé‚܂œ§¤•i‚ƂȂéB | |||
| @@20 | @ 1945 | 12ŒŽ | “V’Ão’£Š‚ðè—ÌŒR‚ÉÚŽû‚³‚ꕽB |
| @@21 | @ 1946 | 6ŒŽ | –åŽio’£Šo’£ŠŠJÝB |
| @@22 | @ 1947 | 7ŒŽ | u“X¥ŒÜðv§’èB |
| 12ŒŽ | ‘åão’£ŠŠJÝ‚µ_ŒËo’£Š•½B | ||
| @@24 | @ 1949 | 5ŒŽ | –åŽio’£Š•½A‘åão’£Š‚É‹zŽûB |
| @@25 | @ 1950 | @@ | @ƒTƒ“ƒˆ[ˆó‚ł݂“¤””„B |
| 3ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚É“à“c••vA”CB ŠÊ‹l‚Ì‹ZpŒ¤‹†‚ÌU‹»‚ÉuˆíŒ©Üv§’èB | ||
| @@33 | @ 1958 | 10ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚ÉX‰º–¤tA”CB |
| @@38 | @ 1963 | 5ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚É‘ò“c³‡A”CB |
| 11ŒŽ | –{“XŽÐ‰®‚ðŒ»Ý’n‚Ɉړ]B | ||
| @@40 | @ 1965 | 1ŒŽ | ”„ã105‰‰~‚ʼn‚ß‚Ä100‰‰~‘ä‚Éæ‚éB uŽÐŽj85”N‚Ì•à‚Ýv”ЧB |
| @@41 | @ 1966 | 3ŒŽ | ŠÖ˜A‰ïŽÐƒTƒ“ƒˆ[¤Ž–‡ŠÝ—§B |
| @@42 | @ 1967 | 5ŒŽ | u—Ε—v‘æŽOŽí—X•Ö•¨”F‰Â“¾‚éB |
| 6ŒŽ | ‘åãŽçŒûŽs‚É‘åã”z‘—ƒZƒ“ƒ^[ŠJÝB | ||
| @@43 | @ 1968 | 12ŒŽ | •Ÿ‰ªŽ––±ŠŠJÝB |
| @@46 | @ 1971 | 2ŒŽ | —â“€H•iŽæˆµŽn‚ß‚éB |
| @ | 12ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’·‚É“n•Ó–¾A“¯•›ŽÐ’·‚É’†ŽR—Ç•A”CB”‹´”z‘—ƒZƒ“ƒ^[ŠJÝB | |
| @@47 | @ 1972 | 2ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐƒTƒ“ƒˆ[“°‚ɎЖ¼•ÏXB |
| @@48 | @ 1973 | 10ŒŽ | •ÛŒ¯‘ã—‹ÆE’†‰›ŽR—z‡ŠÝ—§B |
| 12ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚ɼ‘º‹`—YA”CB | ||
| @@49 | @ 1974 | 4ŒŽ | Ž––±•”–å‚ł̓dŽZ‰»Žn‚ß‚éB |
| 5ŒŽ | “Œ‹žE]ŒËì‹æ‚É“Œ•””z‘—ƒZƒ“ƒ^[ŠJÝB | ||
| @@54 | @ 1979 | @ | “–Šú”„ã500‰‰~“Ë”j(522‰‰~)B |
| @@55 | @ 1980 | 8ŒŽ | ‘n‹Æ 100Žü”N‚ðŒ}‚¦‚éBŽ‘–{‹à‚ð4‰5,000–œ‰~‚ɑޑB |
| @@57 | @ 1982 | 1ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚ɬŠâˆä´ŽOA”CB |
| 9ŒŽ | •Ÿ‰ªŽs’†‰›‹æ“߂̒ÂɕŸ‰ªŽx“X(Œ“”z‘—ƒZƒ“ƒ^[)V’zˆÚ“]B | ||
| @@58 | @ 1983 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ‹[ƒ€ŠÊ‹lA”_—Ñ…ŽY‘åbÜ‚ðŽóÜB |
| @@60 | @ 1985 | 2ŒŽ | ƒTƒ“ƒˆ[‚ ‚ñ‚¸ŠÊ‹l”_—Ñ…ŽY‘åbÜ‚ðŽóÜB |
| @@@ | 8ŒŽ | ‰z’J‚É”z‘—ƒZƒ“ƒ^[ŠJÝ | |
| 11ŒŽ | ‘æ7‰ñH•iŽY‹Æ—D—ÇŠé‹Æ—¬’Ê•”–å‚Å”_—Ñ…ŽY‘åbÜ‚ðŽóÜB | ||
| @@61 | @ 1986 | 1ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚É—é–Ø’è”ÍA”CB |
| 7ŒŽ | H•iVAN(•t‰Á‰¿’l’ÊM–Ô)‚Ìuƒtƒ@ƒBƒlƒbƒgv‚ÉŽQ‰ÁA—âH•ª–ì‚ʼnғB | ||
| @@62 | @ 1987 | 8ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚É–ì˜V—˜’jA”CB |
| •½¬Œ³”N | @ 1989 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[‚Ñ‚íŠÊ‹l‚É”_—Ñ…ŽY‘åbÜA‚Ý‚©‚ñŠÊ‹l”_…ÈH•i—¬’ʋǒ·ÜŽóÜB |
| @@2 | @ 1990 | 4ŒŽ | ‰z’J‚Éé‹Ê‰c‹ÆŠ(”z‘—ƒZƒ“ƒ^[)ŠJÝB |
| 6ŒŽ | V•›“sS‹ÑŽ…’¬‚ɃTƒ“ƒˆ[“°‹ÑŽ…ƒrƒ‹vHA–{“XE“Œ‹ž‰c‹Æ–{•”ŠÖ˜AŽx“XˆÚ“]B | ||
| @@3 | @ 1991 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ƒIƒCƒ‹ƒT[ƒfƒBƒ“ŠÊ‹l‚É”_…ÈH•i—¬’ʋǒ·ÜA‚½‚¯‚Ì‚±ŠÊ‹l‚É“ú–{ŠÊ‹l‹¦‰ï’·ÜŽóÜB |
| 12ŒŽ | “ú–{‹´ƒrƒ‹vHB | ||
| @@5 | @ 1993 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ˆÇmƒtƒ‹[ƒcƒTƒ‰ƒ_ŠÊ‹l‚ª”_…ÈH•i—¬’ʋǒ·ÜŽóÜB |
| @@6 | @ 1994 | 1ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‚É[àVŽ¡A”CB |
| ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ˆÇmƒtƒ‹[ƒcƒTƒ‰ƒ_ŠÊ‹l‚ª”_—Ñ…ŽY‘åbÜA‚Í‚Á‚³‚ŠÊ‹l‚É”_…ÈH•i—¬’ʋǒ·ÜŽóÜB | |||
| @@7 | @ 1995 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ƒIƒCƒ‹ƒT[ƒfƒBƒ“E‚è‚ñ‚²ŠÊ‹l‚ª”_…ÈH•i—¬’ʋǒ·ÜŽóÜB |
| @@9 | @ 1997 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ł͂Á‚³‚ŠÊ‹l‚É”_—Ñ…ŽY‘åbÜB |
| @@11 | @ 1999 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ‹[ƒ€ŠÊ‹l‚ª”_—Ñ…ŽY‘åbÜŽóÜB |
| @@12 | @ 2000 | 1ŒŽ | ‘n‹Æ 120Žü”N‚ðŒ}‚¦‚éB‘ã•\Žæ’÷–ð‚É A”CB
|
| @@15 | @ 2003 | 2ŒŽ | ŠÊ‹l•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[‚Ñ‚íŠÊ‹l‚ª”_…È‘‡H—¿‹Ç’·ÜŽóÜB |
| @@17 | @ 2005 | 10ŒŽ | ƒŒƒgƒ‹ƒgH•i•i•]‰ï‚ŃTƒ“ƒˆ[‰ÊŽÀƒ[ƒŠ[(—m—œ)‚ª”_—Ñ…ŽY‘åbÜŽóÜB |
| @@18 | @ 2006 | 2ŒŽ | @ƒTƒ“ƒˆ[”’“‚ªŠÊ‹l•i•]‰ï‚Å”_—Ñ…ŽYÈ‘‡H—¿‹Ç’·ÜŽóÜ |
| @@21 | @ 2009 | 7ŒŽ | ƒŒƒgƒ‹ƒgƒpƒEƒ`‚̂₫‚Æ‚è‚ð””„BB |

A”CB
‚¨–â‚¢‡‚킹